Tooth Therapy Dental Clinic (Phuket)
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 50.2/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #12 von 15 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-26
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#1250.2/100
- Für Expats#1251.5/100
- Für Zahnimplantate#1250/100
- Für zahnärztliche Notfälle#358.3/100
- Preistransparenz#1332.1/100
- Englischsprachige Kliniken#1154.7/100
- Für Familien & Kinder#456/100
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ✗ Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Keine Vollnarkose oder tiefe Sedierung dokumentiert Offers conscious (awake) sedation only — nitrous oxide and oral sedation; not deep/general anaesthesia. [tooth-therapy-sedation]
Zusammenfassung
Zahnklinik im Marina-Komplex Boat Lagoon in Koh Kaew, die neben einer Schwesterfiliale in Bangkok betrieben wird. Gegründet 2001 als DC-one Dental Clinic und später in Tooth Therapy umbenannt. Die Website führt eine umfangreiche Liste von Zahnärzten mit namentlich genannten Spezialisierungen auf, darunter Kieferorthopädie, Implantologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie Kinderzahnheilkunde, und veröffentlicht eigene Notfall-Telefonnummern. Preise sind auf der offiziellen Website nicht veröffentlicht.
Formerly known as DC-one The Dental Clinic Phuket (opened 2007 at Boat Lagoon); the dc-one.com domain no longer resolves. Indicative third-party prices (WhatClinic): cleaning THB 1,000-1,900, composite filling THB 1,000, root canal THB 9,500-16,000, ceramic crown THB 15,000-18,000, implant THB 77,000-105,000.
Stärken
- Informationstransparenz: 16 von 20 Punkten.
- Medizinische Infrastruktur: 13 von 15 Punkten.
Schwächen
- Preistransparenz: 0 von 15 überprüfbaren Punkten (fehlt: preise oder preisspannen veröffentlicht; preis für zahnreinigung angegeben; preis für füllungen angegeben; preis für kronen angegeben; preis für implantate angegeben; preis für beratung angegeben; preis für röntgen / bildgebung angegeben)
- Reputation & Bewertungen: 6.5 von 13.5 überprüfbaren Punkten.
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht 30+ dentists listed across Bangkok and Phuket branches [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Board certifications and fields listed per dentist [s2] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Separate phone/email/WhatsApp/LINE per branch [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ? | Adresse und Karte veröffentlicht Street address published; embedded map not verified | 0/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✗ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht No price list on official website [s1] | 0/3 |
| ✗ | Preis für Zahnreinigung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Füllungen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Kronen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Implantate angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Beratung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben [s1] | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-26 [tooth-therapy-refresh] | 3/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [tooth-therapy-refresh] | 0.5/3 |
| ◐ | Aktualität der Bewertungen [tooth-therapy-refresh] | 1.5/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz [s1] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen WhatClinic (Customer Service Award 2024), Qanomed [s3] [s4] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Digital radiography listed as a service [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Oral-maxillofacial surgery with board-certified surgeon [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde [s1] [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung Dedicated emergency phone numbers published [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten English site; staff described as fully bilingual [s1] [s3] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar [s1] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s1] [s3] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Detailed service descriptions on website [s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Mon-Sat 09:00-18:00 per WhatClinic listing; not confirmed on own site [s3] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Phuket", "English speaking dentist Phuket", "dental implants Phuket", "emergency dentist Phuket", "Phuket dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Phuket [sq] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Phuket dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ✓ | Strukturierte Daten auf der Website JSON-LD found on homepage (checked 2026-07-04) [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Own domain, site and subpages appear in search results [s1] | 2/2 |
| ? | Eigene Leistungsseiten | 0/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Chattariga Chatnarongchai [s2] | Endodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Sitthanon Wangsai [s2] | General Practice | nicht verifiziert |
| Dr. Dueanpen Keetatrakul [s2] | Endodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Suthasinee Prajanuraks [s2] | Endodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Dollaporn Thakolwiboon [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Kochanipa Vanichvatana [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Piyamas Luppayawijit [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Ratcha Raksakmanut [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Napada Klinsontorn [s2] | General Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Prim Janjarussakul [s2] | General Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Thiphon Wacharawipas [s2] | General Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Thanida Leelayuttakarn [s2] | General Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Udaranee Rengreeb [s2] | General Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Vichayaporn Thamnukasetchai [s2] | General Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Kavisara Sukamalchitkul [s2] | Implantology | nicht verifiziert |
| Dr. Jarinda Thaisangsa-nga [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | nicht verifiziert |
| Dr. Sumaporn Maleewong [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | nicht verifiziert |
| Dr. Wuttika Satitviboon [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | nicht verifiziert |
| Dr. Patcha Wanjarrurat [s2] | Oral Surgery | nicht verifiziert |
| Dr. Somkamol Vanichvatana [s2] | Orthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Yupares Nimkarn [s2] | Orthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Aungsuma Sumethchotimetha [s2] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Donhathai Sittipongporn [s2] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Methaphon Songvejkasem [s2] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Oranuch Techatharathip [s2] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Sirinthorn Teerayanont [s2] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Supisara Piboonlapudom [s2] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Tewarit Somkotra [s2] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Kantapon Rattanaprukskul [s2] | Periodontology | nicht verifiziert |
| Dr. Mana Naratippakorn [s2] | Periodontology | nicht verifiziert |
| Dr. Phan Bhongsatiern [s2] | Periodontology | nicht verifiziert |
| Dr. Sarisa Sootsukon [s2] | Periodontology | nicht verifiziert |
| Dr. Wiputsinee Tuenaree [s2] | Periodontology | nicht verifiziert |
| Dr. Anchalee Sriprajittichai [s2] | Prosthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Chaowanart Ittharat [s2] | Prosthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Kanoksiri Jriyasetapong [s2] | Prosthodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Chatchada Yuenyonglertsawat [s2] | Endodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Thitiya Phongtanapanich [s2] | Endodontics | nicht verifiziert |
| Dr. Tipapat Attathom [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Ketkarn Sakultap [s2] | Esthetic Restorative and Implant Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Onrawiphan Promsalee [s2] | General Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Wiyada Buasai [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | nicht verifiziert |
| Dr. Supattra Patavanich [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | nicht verifiziert |
| Dr. Kannapat Piti-akarawat [s2] | Pediatric Dentistry | nicht verifiziert |
| Dr. Ongart Rotsakuljong [s2] | Periodontology | nicht verifiziert |
| Dr. Tippaluck Sawasdee [s2] | Prosthodontics | nicht verifiziert |
Die Zahnärzte sind namentlich genannt; ihre Lizenznummern wurden noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug.
Warnhinweise
- niedrig Intransparente Preise oder Lockangebote (-2 Pkt.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -2 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Informationstransparenz: Adresse und Karte veröffentlicht
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- KI- & Suchsichtbarkeit: Eigene Leistungsseiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.tooth-therapy.com |
|---|---|
| Telefon | +66 76 600 900 |
| +66 93 579 2399 | |
| LINE | Tooththerapy |
| https://www.facebook.com/tooththerapy/ | |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | 20/131 Boat Lagoon, Park Plaza F, Thepkasattri Road, Koh Kaew, Phuket 83000, Phuket |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.tooth-therapy.com/ | Official website: contacts, addresses of both branches, service list, emergency numbers, English version, no published prices | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.tooth-therapy.com/dentist/ | Dentist roster with names and specializations, including Phuket-branch specialists | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/phuket… | Former DC-one listing (now titled Tooth Therapy): opened 2007, hours Mon-Sat 09:00-18:00, bilingual staff, indicative prices, ServiceScore 7.9/29 | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/phuket… | Founded 2001 by Dr Yupares Nimkarn originally as DC-one Dental Clinic; ServiceScore 8.1 from 30 votes; Customer Service Award 2024 | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Phuket | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed queries | 2026-07-04 |
| tooth-therapy-sedation | https://www.tooth-therapy.com/sedation | "Our conscious sedations are safe and effective... Nitrous Oxide sedation, Oral sedation" — patient stays aware/responsive. | 2026-08-25 |
| tooth-therapy-refresh | https://www.google.com/maps/place/Tooth+Therapy+Dental+Clinic+Phuke… | most recent visible review approx. 5 months before 2026-08-26 (Alexandr Listov) | 2026-08-26 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-26 | Re-verification 2026-08-26: confirmed website (tooth-therapy.com), Phuket branch address, and phone unchanged. Captured first-time Google rating 4.5 (8 reviews) with coordinates and Maps URL. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Thailand's Private Healthcare Facility Verification registry: no clinic establishment license match found under the current name or the former 'DC-One' name; own site publishes no license number, but Thai trade name unconfirmed, so recorded null. All 30 named doctors recorded null against the Dental Council of Thailand register (Thai-script-only exact-match requirement confirmed live). |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Offers conscious (awake) sedation only — nitrous oxide and oral sedation; not deep/general anaesthesia. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: Phuket location live at https://www.tooth-therapy.com, address/phone confirmed unchanged; site now names the Phuket location 'Tooth Therapy & Skin Elements Dental & Dermatology Clinic' (core 'Tooth Therapy' brand retained, noted but not changed in fields). Sedation page confirms conscious/awake sedation only (nitrous oxide, oral) — recorded in sedation research file. Google Maps unreachable this session, so reputation/geo were not re-checked. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Kontaktieren Sie uns zu Tooth Therapy Dental Clinic (Phuket) E-Mail senden