Phuket Dental Signature
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 72.2/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #4 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-07-04
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#472.2/100
- Pour les expatriés#569.8/100
- Pour les implants dentaires#472/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#581.6/100
- Cliniques anglophones#469/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
Résumé
Clinique dentaire sur plusieurs étages située sur Rat-U-Thit 200 Road à Patong, appartenant au réseau Bangkok International Dental Center (BIDC) / Dental Corporation. Ses domaines principaux sont les implants, les couronnes, les facettes et l'orthodontie, avec une grille tarifaire publique détaillée en THB et une première consultation gratuite. La clinique s'adresse principalement aux patients internationaux et est ouverte sept jours sur sept.
Group holds JCI accreditation via its Bangkok parent (BIDC). Google Maps star rating could not be verified from available sources; Dental Departures shows 4.71/5 from 727 platform reviews. Sample fees: cleaning THB 1,500-2,300, composite filling from THB 1,300, eMax crown THB 15,900-16,900, single implant THB 39,000-55,000 depending on brand.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Transparence des prix : 15 points sur 15.
- Infrastructure médicale : 12 points sur 15.
- Visibilité IA et recherche : 10 points sur 10.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Dedicated dentists page; Dental Departures lists named dentists incl. Dr. Narumol Pattaraporncharoen, Dr. Thanit Pattaraporncharoen. [s3] [s4] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Implantologists, prosthodontists (American Board), orthodontists, endodontists. [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [s1] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Itemized THB fee schedule; +THB 150/visit sterilization fee. [s2] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué THB 1,500-2,300. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des obturations indiqué Composite THB 1,300 first surface, THB 800 each additional. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué PFM THB 9,000-12,000; eMax THB 15,900-16,900; zirconia THB 17,000-18,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué Post THB 39,000 (SIC) to THB 55,000 (Nobel Biocare); implant crown THB 15,000-25,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué Consultation free. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué Periapical THB 220; panoramic THB 1,300; CT THB 3,000-8,000. [s2] | 2/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ? | Note Google (ajustement bayésien) Google Maps rating not verifiable from accessible sources; Dental Departures 4.71/5 (727 reviews), WhatClinic ServiceScore 7.9. | 0/6 |
| ? | Volume d'avis Google | 0/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Dental Departures, WhatClinic, Bookimed, Qunomedical. [s4] [s5] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Digital x-ray (Planmeca) on site. [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) CT scan listed on fee schedule (THB 3,000-8,000). [s2] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Invisalign Diamond Provider, braces. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Extractions incl. surgical; implant surgery. [s2] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux [s1] [s4] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ? | WhatsApp / LINE disponible Not shown on own site; allied Smile Signature site lists WhatsApp/LINE for the same phone number. | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] [s4] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Free check-up and consultation. [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Sat 10:00-20:00, Sun 10:00-18:00. [s4] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Phuket", "English speaking dentist Phuket", "dental implants Phuket", "emergency dentist Phuket", "Phuket dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Phuket [sq] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Phuket dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ✓ | Données structurées sur le site web JSON-LD blocks detected on homepage (checked 2026-07-04). [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Site pages (fees, dentists, services) well indexed in search results. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: Note Google (ajustement bayésien)
- Réputation et avis: Volume d'avis Google
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://phuketdentalsignature.com |
|---|---|
| Téléphone | +66 91 889 6199 |
| https://www.facebook.com/phuketdentalsignature/ | |
| Adresse | 189 Rat-U-Thit 200 Road, Patong, Kathu, 83150, Phuket |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://phuketdentalsignature.com/ | Official site: name, address, phone, Facebook, services, English version, photos, digital x-ray, JSON-LD check | 2026-07-04 |
| s2 | https://phuketdentalsignature.com/phuket-dental-fees.html | Published THB price list: free consultation, x-ray, cleaning, filling, crown, implant, veneer, whitening | 2026-07-04 |
| s3 | https://phuketdentalsignature.com/phuket-dentists.html | Dentist team page with specializations and credentials | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.dentaldepartures.com/dentist/dental-signature-phuket | Platform rating 4.71/5 (727 reviews), named dentists, opening hours, address | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/phuket… | WhatClinic ServiceScore 7.9, 5 verified reviews | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Phuket | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed queries | 2026-07-04 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Vous avez repéré une erreur ?
Si une information de cette page est obsolète ou erronée, merci de nous le signaler. Les corrections sont vérifiées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Signaler une erreur concernant Phuket Dental Signature Envoyer une correction par e-mail