New Smile Dentists
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 78.9/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #1 von 15 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-07-04
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#178.9/100
- Für Expats#175.8/100
- Für Zahnimplantate#275.5/100
- Für zahnärztliche Notfälle#171.3/100
- Preistransparenz#187.7/100
- Englischsprachige Kliniken#175.8/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
Zusammenfassung
Klinik im Komplex des Courtyard by Marriott an der Strandstraße von Patong, früher unter dem Namen Promjai Dental Clinic bekannt, mit über zwanzig Jahren Betriebserfahrung. Angeboten werden Implantate (einschließlich All-on-4), Veneers, Wurzelkanalbehandlungen, CEREC-CAD/CAM-Restaurationen und Oralchirurgie, mit einer veröffentlichten Gebührenseite in THB und einem namentlich genannten Spezialistenteam. Der Google-Eintrag zeigt 4,8 bei 159 Rezensionen.
Formerly Promjai Dental Clinic. Consultation is charged (THB 500-1,000) whereas some Patong competitors offer it free. Sample fees: cleaning THB 1,500-2,000, composite filling THB 1,500/surface, metal-free crown THB 16,000-20,000, single implant THB 60,000 (Neodent) to THB 80,000 (Straumann/Astra), All-on-4 THB 250,000-500,000. Staff advertise translation into French, Dutch and Japanese.
Stärken
- Informationstransparenz: 20 von 20 Punkten.
- Preistransparenz: 15 von 15 Punkten.
- KI- & Suchsichtbarkeit: 8 von 10 Punkten.
- Keine Warnhinweise in öffentlichen Quellen festgestellt.
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Doctor-team page with names and specialties (e.g., Srisuda Thinpangnga - periodontics, Narumol Pattaraporncharoen - implants/oral surgery). [s3] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben [s3] | 2/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik [s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Phones and address published; email obfuscated behind script. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht [s1] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht [s2] | 3/3 |
| ✓ | Preis für Zahnreinigung angegeben Scaling & polishing THB 1,500-2,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Füllungen angegeben Composite THB 1,500 per surface. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Kronen angegeben Zirconia/E-Max/Cerec THB 16,000-20,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben Neodent THB 60,000; AstraTech/Straumann THB 80,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Beratung angegeben Examination and treatment plan THB 500-1,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben Periapical/bitewing THB 300; panoramic THB 1,000. [s2] | 2/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) [s4] | 5/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [s4] | 2/3 |
| ◐ | Aktualität der Bewertungen Most recent visible reviews from Jan 2026. [s4] | 1.5/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ✓ | Keine wiederkehrenden Beschwerden Visible reviews overwhelmingly positive; no recurring complaint themes found. [s4] | 2/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz [s1] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen WhatClinic (ServiceScore 8.5), Dental Departures, Trustindex. [s5] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Digital x-rays; periapical and panoramic fees listed. [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) CEREC 3D CAD/CAM present; CBCT not confirmed. | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | Kieferorthopädie Not featured among listed services. | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Oral surgery, laser dentistry. [s1] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung Emergency dental care referenced as available. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten English-fluent staff; FR/NL/JP translation advertised. [s1] [s5] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ? | WhatsApp / LINE verfügbar | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s1] [s5] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Beratung vor dem Besuch möglich Online reservation/inquiry form. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen [s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Mon-Sat 09:00-18:00, closed Sundays. [s4] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Phuket", "English speaking dentist Phuket", "dental implants Phuket", "emergency dentist Phuket", "Phuket dental clinic for expats".
| ✓ | Erwähnt für: best dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✓ | Erwähnt für: English speaking dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Phuket [sq] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Phuket dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ✓ | Strukturierte Daten auf der Website JSON-LD blocks detected on homepage (checked 2026-07-04). [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Site subpages (fees, team, reviews) indexed. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten [s1] | 1.5/1.5 |
Warnhinweise
In den von uns geprüften öffentlichen Quellen wurden keine Warnhinweise festgestellt.
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Kieferorthopädie
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Kommunikation & Service: WhatsApp / LINE verfügbar
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.newsmiledentists.com |
|---|---|
| Telefon | +66 92 469 5515 |
| https://www.facebook.com/Newsmiledentists | |
| Adresse | 44 Thaweewong Road @ Courtyard by Marriott Phuket, Patong Beach Resort, Patong, Kathu, 83150, Phuket |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.newsmiledentists.com/ | Official site: name, ex-Promjai, address, phones, Facebook, services, emergency reference, English, photos, JSON-LD check | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.newsmiledentists.com/cost-of-dental-treatment-in-phuket… | Published THB fees: exam, x-ray, cleaning, filling, crown, implant, veneer, whitening | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.newsmiledentists.com/about-us-dentist-phuket/doctor-team/ | Named dentist team with specializations | 2026-07-04 |
| s4 | https://wanderlog.com/place/details/4811350/new-smile-dentists | Google rating 4.8 (159 reviews), hours, Jan 2026 review recency, no visible complaints | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/pa-ton… | WhatClinic ServiceScore 8.5, verified reviews, consultation charged, multilingual staff | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Phuket | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed queries | 2026-07-04 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Fehler entdeckt?
Wenn eine Angabe auf dieser Seite veraltet oder falsch ist, teilen Sie uns dies bitte mit. Korrekturen werden anhand der Quellen geprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Fehler melden für New Smile Dentists Korrektur per E-Mail senden